materias de la carrera de medicina en cusc
Área de formación básica común obligatoria
| Morfología | MF113 | CL | 100 | 20 | 120 | 14 | |
| Fisiología | FO163 | CL | 130 | 50 | 180 | 20 | MF113 |
| Bioquímica | FO164 | CL | 78 | 42 | 120 | 13 | |
| Psicología | PB124 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Metodología de la investigación | FM135 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
| Salud pública I | SP131 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Bioética y normatividad | CS146 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
| Sociología | CS126 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Farmacología | FO165 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | FO163 |
| Totales | | | 668 | 112 | 780 | 95 | |
Área de formación básica particular obligatoria
| Biología del desarrollo | MF112 | CL | 18 | 42 | 60 | 5 | |
| Microanatomía | MF111 | CL | 40 | 80 | 120 | 10 | |
| Terapéutica farmacológica | FO169 | CL | 60 | 40 | 100 | 11 | FO165 |
| Biología molecular | FO170 | CL | 50 | 30 | 80 | 9 | FO164 |
| Fisiopatología | FO167 | CL | 80 | 20 | 100 | 12 | FO163 |
| Genética humana | FO172 | CL | 48 | 52 | 100 | 9 | FO170 |
| Inmunología | FO173 | CL | 40 | 20 | 60 | 6 | FO164 |
| Epidemiología | SP134 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | SP131 |
| Biomatemáticas | FM136 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Nutrición | SP133 | CL | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Salud pública II | SP136 | CT | 45 | 35 | 80 | 8 | SP131 |
| Trabajo comunitario | SP137 | N | 0 | 80 | 80 | 5 | SP136 |
| Microbiología y parasitología | PT126 | CL | 60 | 140 | 200 | 17 | |
| Patología | PT127 | CL | 45 | 95 | 140 | 12 | MF111 |
| Sesión anatomoclínica | PT133 | T | 0 | 37 | 37 | 2 | CL142 |
| Medicina forense | CS151 | CT | 18 | 22 | 40 | 3 | PT127 |
| Propedéutica, semiología y diagnóstico físico | CL151 | CT | 55 | 185 | 240 | 19 | FO167 |
| Imagenología | CL152 | CT | 18 | 22 | 40 | 3 | CL151 |
| Geriatría | CL153 | CT | 18 | 22 | 40 | 3 | CL142 |
| Medicina física y de rehabilitación | CL154 | CT | 18 | 22 | 40 | 3 | CL142 |
| Medicina interna | CL142 | CT | 55 | 185 | 240 | 19 | CL151 |
| Clínicas médicas complementarias | CL143 | N | 0 | 300 | 300 | 20 | CL142 |
| Enfermedades infecciosas | CL144 | CT | 18 | 22 | 40 | 3 | CL142 |
| Neurología | CL145 | N | 0 | 80 | 80 | 5 | CL142 |
| Urgencias médicas | CL150 | CT | 7 | 33 | 40 | 2 | CL142 |
| Psiquiatría | SM117 | CT | 18 | 22 | 40 | 3 | PB124 |
| Clínica quirúrgica | CQ116 | CT | 70 | 150 | 220 | 19 | CL151 |
| Clínicas quirúrgicas complementarias | CQ117 | N | 0 | 280 | 280 | 19 | CQ116 |
| Medicina paliativa | CL146 | CT | 18 | 22 | 40 | 3 | CL142 |
| Técnicas quirúrgicas básicas | CQ118 | L | 0 | 60 | 60 | 4 | CQ116 |
| Ginecología y obstetricia | RC142 | CT | 70 | 150 | 220 | 19 | CL151 |
| Sexualidad humana | RC141 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Crecimiento y desarrollo | RC143 | CT | 33 | 47 | 80 | 7 | FO163 |
| Pediatría | RC144 | CT | 100 | 60 | 160 | 17 | CL151 |
| Clínica de pediatría | RC145 | N | 0 | 180 | 180 | 12 | RC144 |
| Clínica de ginecología y obstetricia | RC127 | N | 0 | 140 | 140 | 9 | RC142 |
| Totales | | | 1182 | 2795 | 3977 | 329 | |
Área de formación especializante selectiva
orientación en investigación
| Bioestadísticas | FM137 | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | FM135 |
| Investigación epidemiológica avanzada | SP140 | CT | 15 | 45 | 60 | 5 | SP134 |
| Investigación cualitativa en salud | FM123 | CT | 15 | 25 | 40 | 4 | FM135 |
| Diseño experimental | FM124 | CT | 15 | 25 | 40 | 4 | FM135 |
Área de formación especializante selectiva
orientación en salud comunitaria
| Economía en salud | CS127 | CT | 25 | 55 | 80 | 7 | SP131 |
| Ecología | SP138 | CT | 15 | 25 | 40 | 4 | SP131 |
| Medicina del trabajo | SP139 | CT | 15 | 25 | 40 | 4 | SP131 |
| Administración de los servicios de salud | SP141 | CT | 15 | 25 | 40 | 4 | SP131 |
El alumno sólo podrá cursar una de las dos orientaciones.
Área de formación optativa abierta
| Inmunoalergias | CL147 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
| Medicina basada en evidencias | CL148 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
| Análisis de decisión en la clínica | CL149 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
| Biología molecular en la clínica | FO174 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario